2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE Break (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
300 km/h / 186 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 280 km/h / 174 mi/h | 300 km/h / 186 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
3,5 secondes | 3,4 secondes | 3,4 secondes | 3,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
3,36 kg/ch / 4,57 kg/kW | 3,16 kg/ch / 4,29 kg/kW | 3,32 kg/ch / 4,52 kg/kW | 3,71 kg/ch / 5,04 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
550 ch / 404 kW | 680 ch / 500 kW | 630 ch / 463 kW | 470 ch / 346 kW |
| Couple Total | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1 020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Consommation | |||
10,5 l/100 km | 6,9 l/100 km | 12,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Autonomie totale | |||
562 Km | 723 Km | 599 Km | 584 Km |
| Mode E l/100 kme | |||
4,2 l/100 kme | |||
| Mode E Autonomie | |||
13 Km | |||
| CO2 | |||
238 g/km | 156 g/km | 277 g/km | 224 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
Série 3 (19-) | Classe C (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Portes | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Places | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||
500-1 510 dm3 | 490-1 510 dm3 | 548-1 658 dm3 | 495-1 495 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||
12,6 m | 12 m | 12,1 m | 12,5 m |
| Masse à Vide | |||
1 850 kg | 2 145 kg | 2 090 kg | 1 745 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
2 330 kg | 2 740 kg | 2 275 kg | |
| Poids Remorquable | |||
750-1 800 kg | 750-2 100 kg | ||
| Longueur | |||
4 796 mm | 4 834 mm | 4 995 mm | 4 781 mm |
| Largeur | |||
1 918 mm | 1 896 mm | 1 951 mm | 1 866 mm |
| Hauteur | |||
1 447 mm | 1 466 mm | 1 487 mm | 1 448 mm |
| Empattement | |||
2 857 mm | 2 875 mm | 2 929 mm | 2 831 mm |
| Voie Avant | |||
1 623 mm | 1 650 mm | 1 668 mm | 1 619 mm |
| Voie Arrière | |||
1 605 mm | 1 610 mm | 1 650 mm | 1 594 mm |
| Nom du Moteur | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Configuration | |||
En-ligne 6 | En-ligne 4 | V8 | V6 |
| Cylindrée | |||
2 993 cm3 / 3 Litre | 1 991 cm3 / 2 Litre | 3 996 cm3 / 4 Litre | 2 894 cm3 / 2,9 Litre |
| Puissance Maxi | |||
550 ch / 404 kW | 476 ch / 350 kW | 630 ch / 463 kW | 470 ch / 346 kW |
| Couple Maxi | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
184 ch/Litre | 239 ch/Litre | 157 ch/Litre | 162 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Bi-Turbo | Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Alésage et Course | |||
84 x 90 mm | 83 x 92 mm | 86 x 86 mm | 84,5 x 86 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Injection Directe | Directe + Séquentielle | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||
Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||
59 L | 50 L | 73 L | 58 L |
| Puissance Maxi | |||
204 ch / 150 kW | 4 ch / 3 kW | ||
| Couple Maxi | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Capacité de la Batterie | |||
4,8 kWh (net) / 6,1 kWh (brut) | 0,81 kWh | ||
| Efficacité | |||
36,9 kWh/100km / 59,4 kWh/100mi | |||
| Roues Motrices | |||
Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Pneus Arrière | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
8 Vitesses | 9 Vitesses | 8 Vitesses | 8 Vitesses |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
MacPherson | Double Triangulation | Multibras | Multibras |
| Suspensions Arrière | |||
Multibras | Double Triangulation | Multibras | Multibras |





