2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE Farmariaut (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
300 km/h / 186 mph | 250 km/h / 155 mph | 280 km/h / 174 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | |||
3,5 sekuntia | 3,4 sekuntia | 3,4 sekuntia | 3,7 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
3,36 kg/hv / 4,57 kg/kW | 3,16 kg/hv / 4,29 kg/kW | 3,32 kg/hv / 4,52 kg/kW | 3,71 kg/hv / 5,04 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
550 hv / 404 kW | 680 hv / 500 kW | 630 hv / 463 kW | 470 hv / 346 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1 020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Kulutus | |||
10,5 l/100 km | 6,9 l/100 km | 12,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
562 Km | 723 Km | 599 Km | 584 Km |
| E-Tila l/100 kme | |||
4,2 l/100 kme | |||
| E-Tila Toimintamatka | |||
13 Km | |||
| CO2-Päästö | |||
238 g/km | 156 g/km | 277 g/km | 224 g/km |
| Malli Alusta | |||
3-sarjan (19-) | C-sarjan (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Ovet | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Paikat | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
500-1 510 l | 490-1 510 l | 548-1 658 l | 495-1 495 l |
| Kääntöympyrän | |||
12,6 m | 12 m | 12,1 m | 12,5 m |
| Omamassa | |||
1 850 kg | 2 145 kg | 2 090 kg | 1 745 kg |
| Kokonaismassa | |||
2 330 kg | 2 740 kg | 2 275 kg | |
| Perävaunun Massa | |||
750-1 800 kg | 750-2 100 kg | ||
| Pituus | |||
4 796 mm | 4 834 mm | 4 995 mm | 4 781 mm |
| Leveys | |||
1 918 mm | 1 896 mm | 1 951 mm | 1 866 mm |
| Korkeus | |||
1 447 mm | 1 466 mm | 1 487 mm | 1 448 mm |
| Akseliväli | |||
2 857 mm | 2 875 mm | 2 929 mm | 2 831 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 623 mm | 1 650 mm | 1 668 mm | 1 619 mm |
| Raideleveys Takana | |||
1 605 mm | 1 610 mm | 1 650 mm | 1 594 mm |
| Moottori Nimi | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Moottorikokoonpano | |||
Rivi 6 | Rivi 4 | V8 | V6 |
| Iskutilavuus | |||
2 993 cm3 / 3 Litra | 1 991 cm3 / 2 Litra | 3 996 cm3 / 4 Litra | 2 894 cm3 / 2,9 Litra |
| Suurin Teho | |||
550 hv / 404 kW | 476 hv / 350 kW | 630 hv / 463 kW | 470 hv / 346 kW |
| Suurin Vääntö | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
184 hv/Litra | 239 hv/Litra | 157 hv/Litra | 162 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Bi-Turbo | Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Poraus x Isku | |||
84 x 90 mm | 83 x 92 mm | 86 x 86 mm | 84,5 x 86 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Suora + Portti | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
59 l | 50 l | 73 l | 58 l |
| Suurin Teho | |||
204 hv / 150 kW | 4 hv / 3 kW | ||
| Suurin Vääntö | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Ajoakun Kapasiteett | |||
4,8 kWh (netto) / 6,1 kWh (brutto) | 0,81 kWh | ||
| Tehokkuus | |||
36,9 kWh/100 km / 59,4 kWh/100 maili | |||
| Vetävät Pyörät | |||
Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Takarenkaat | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Vaihteisto (auto) | |||
8 Vaihdetta | 9 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
MacPherson | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





