2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE βαγόνι (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 280 χλμ./ώρα / 174 μίλι/ώρα | 300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
3,5 δλ. | 3,4 δλ. | 3,4 δλ. | 3,7 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
4,57 κιλά/kW / 3,36 κιλά/PS | 4,29 κιλά/kW / 3,16 κιλά/PS | 4,52 κιλά/kW / 3,32 κιλά/PS | 5,04 κιλά/kW / 3,71 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
404 kW / 550 PS | 500 kW / 680 PS | 463 kW / 630 PS | 346 kW / 470 PS |
| Συνολική ροπή | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1.020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
10,5 λτ./100 χλμ. | 6,9 λτ./100 χλμ. | 12,2 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
562 χλμ. | 723 χλμ. | 599 χλμ. | 584 χλμ. |
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | |||
4,2 λτ./100 χλμ-ε | |||
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | |||
13 χλμ. | |||
| Εκπομπές CO2 | |||
238 γρ./χλμ. | 156 γρ./χλμ. | 277 γρ./χλμ. | 224 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Σειρά 3 (19-) | C-Class (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Πόρτες | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Θέσεις | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
500-1.510 λτ. | 490-1.510 λτ. | 548-1.658 λτ. | 495-1.495 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||
12,6 μέτρα | 12 μέτρα | 12,1 μέτρα | 12,5 μέτρα |
| Απόβαρο | |||
1.850 κιλά | 2.145 κιλά | 2.090 κιλά | 1.745 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
2.330 κιλά | 2.740 κιλά | 2.275 κιλά | |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||
750-1.800 κιλά | 750-2.100 κιλά | ||
| Μήκος | |||
4.796 χιλ. | 4.834 χιλ. | 4.995 χιλ. | 4.781 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.918 χιλ. | 1.896 χιλ. | 1.951 χιλ. | 1.866 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.447 χιλ. | 1.466 χιλ. | 1.487 χιλ. | 1.448 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.857 χιλ. | 2.875 χιλ. | 2.929 χιλ. | 2.831 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.623 χιλ. | 1.650 χιλ. | 1.668 χιλ. | 1.619 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.605 χιλ. | 1.610 χιλ. | 1.650 χιλ. | 1.594 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Διαμόρφωση | |||
εν σειρά 6 | εν σειρά 4 | V8 | V6 |
| Κυβισμός | |||
2.993 κ.εκ. / 3 λτ. | 1.991 κ.εκ. / 2 λτ. | 3.996 κ.εκ. / 4 λτ. | 2.894 κ.εκ. / 2,9 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
404 kW / 550 PS | 350 kW / 476 PS | 463 kW / 630 PS | 346 kW / 470 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
184 PS/λτ. | 239 PS/λτ. | 157 PS/λτ. | 162 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Διπλό τούρμπο | Τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (24v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
84 x 90 χιλ. | 83 x 92 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 84,5 x 86 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
άμεση ένεση | απευθείας + λιμάνι | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
59 λτ. | 50 λτ. | 73 λτ. | 58 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
150 kW / 204 PS | 3 kW / 4 PS | ||
| Μέγιστη ροπή | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | |||
4,8 kWh (καθαρό) / 6,1 kWh (μεικτό) | 0,81 kWh | ||
| Αποδοτικότητα | |||
36,9 kWh/100 χλμ. / 59,4 kWh/100 μίλια | |||
| Κινητήριοι τροχοί | |||
4-κίνητο (4WD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Πίσω ελαστικά | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
8 ταχυτήτων | 9 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |
| Πίσω άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





