2003 BMW M3 Coupé CSL (E46) vs 2003 Porsche 911 GT3 (996) vs 2005 Porsche Cayman S (987c)
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
250 km/h / 155 mil/h | 306 km/h / 190 mil/h | 275 km/h / 171 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
4,9 sekundy | 4,5 sekundy | 5,4 sekundy |
| Moc do Masy | ||
5,23 kg/kW / 3,85 kg/KM | 5,19 kg/kW / 3,82 kg/KM | 6,52 kg/kW / 4,79 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
265 kW / 360 KM | 280 kW / 381 KM | 217 kW / 295 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Zużycie | ||
11,9 l/100 km | 13 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
528 Kilometry | 682 Kilometry | 603 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
287 g/km | ||
| Platforma Modelowa | ||
serii 3 (98-06) | 911 (97-05) | Cayman (05-12) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
4 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
410 l | 110 l | 410 l |
| Masa Własna | ||
1 385 kg | 1 455 kg | 1 415 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 800 kg | 1 660 kg | 1 630 kg |
| Długość | ||
4 492 mm | 4 435 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | ||
1 780 mm | 1 770 mm | 1 801 mm |
| Wysokość | ||
1 369 mm | 1 275 mm | 1 305 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 729 mm | 2 355 mm | 2 415 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 518 mm | 1 485 mm | 1 486 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 525 mm | 1 495 mm | 1 528 mm |
| Nazwa Silnika | ||
S54B32HP | ||
| Rozmieszczenie | ||
R6 | B6 | B6 |
| Pojemność | ||
3 246 cm3 / 3,2 l | 3 600 cm3 / 3,6 l | 3 387 cm3 / 3,4 l |
| Moc Szczytowa | ||
265 kW / 360 KM | 280 kW / 381 KM | 217 kW / 295 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
111 KM/l | 105 KM/l | 87 KM/l |
| Ssący | ||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
11,5:1 | 11,7:1 | 11,1:1 |
| Średnica x Skok | ||
87 x 91 mm | 100 x 76,4 mm | 96 x 78 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||
Przednie | Tylne | Tylne-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
63 l | 89 l | 64 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
235/35 ZR19 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 |
| Opony Tylne | ||
265/30 ZR19 | 295/30 ZR18 | 265/40 ZR18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||
6 Biegów | 6 Biegów | |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
6 Biegów | 5 Biegów | |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |




