M3 CSL vs 911 GT3 vs Cayman S
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
250 Km/h / 155 mph | 306 Km/h / 190 mph | 275 Km/h / 171 mph |
| 0-100 Km/h | ||
4,9 secondi | 4,5 secondi | 5,4 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
3,85 kg/CV / 256 BHP/Tonnellata | 3,82 kg/CV / 258 BHP/Tonnellata | 4,79 kg/CV / 206 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
360 CV / 355 BHP | 381 CV / 376 BHP | 295 CV / 291 BHP |
| Coppia Totale | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Consumi | ||
11,9 l/100km | 13 l/100km | 10,6 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
528 Chilometri | 682 Chilometri | 603 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
287 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | ||
Serie 3 (98-06) | 911 (97-05) | Cayman (05-12) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
4 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
410 L | 110 L | 410 L |
| Peso a vuoto | ||
1.385 kg | 1.455 kg | 1.415 kg |
| Peso Lordo | ||
1.800 kg | 1.660 kg | 1.630 kg |
| Lunghezza | ||
4.492 mm | 4.435 mm | 4.329 mm |
| Larghezza | ||
1.780 mm | 1.770 mm | 1.801 mm |
| Altezza | ||
1.369 mm | 1.275 mm | 1.305 mm |
| Passo | ||
2.729 mm | 2.355 mm | 2.415 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.518 mm | 1.485 mm | 1.486 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.525 mm | 1.495 mm | 1.528 mm |
| Nome Motore | ||
S54B32HP | ||
| Configurazione | ||
In-linea 6 | Cilindri Contrapposti 6 | Cilindri Contrapposti 6 |
| Cilindrata | ||
3,2 Litri / 3.246 cm3 | 3,6 Litri / 3.600 cm3 | 3,4 Litri / 3.387 cm3 |
| Potenza Massima | ||
360 CV / 355 BHP | 381 CV / 376 BHP | 295 CV / 291 BHP |
| Coppia Massima | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
111 CV/L | 105 CV/L | 87 CV/L |
| Aspirazione | ||
Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
11,5:1 | 11,7:1 | 11,1:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
87 x 91 mm | 100 x 76,4 mm | 96 x 78 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | ||
Anteriore | Posteriore | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
63 L | 89 L | 64 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
235/35 ZR19 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 |
| Pneumatici P. | ||
265/30 ZR19 | 295/30 ZR18 | 265/40 ZR18 |
| Cambio (MT) | ||
6 Gears | 6 Gears | |
| Cambio (AT) | ||
6 Gears | 5 Gears | |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




