2003 BMW M3 Coupé CSL (E46) vs 2003 Porsche 911 GT3 (996) vs 2005 Porsche Cayman S (987c)
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
250 km/h / 155 mph | 306 km/h / 190 mph | 275 km/h / 171 mph |
| 0-100 km/h | ||
4,9 sekuntia | 4,5 sekuntia | 5,4 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
3,85 kg/hv / 5,23 kg/kW | 3,82 kg/hv / 5,19 kg/kW | 4,79 kg/hv / 6,52 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
360 hv / 265 kW | 381 hv / 280 kW | 295 hv / 217 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Kulutus | ||
11,9 l/100 km | 13 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
528 Km | 682 Km | 603 Km |
| CO2-Päästö | ||
287 g/km | ||
| Malli Alusta | ||
3-sarjan (98-06) | 911 (97-05) | Cayman (05-12) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
4 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
410 l | 110 l | 410 l |
| Omamassa | ||
1 385 kg | 1 455 kg | 1 415 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 800 kg | 1 660 kg | 1 630 kg |
| Pituus | ||
4 492 mm | 4 435 mm | 4 329 mm |
| Leveys | ||
1 780 mm | 1 770 mm | 1 801 mm |
| Korkeus | ||
1 369 mm | 1 275 mm | 1 305 mm |
| Akseliväli | ||
2 729 mm | 2 355 mm | 2 415 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 518 mm | 1 485 mm | 1 486 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 525 mm | 1 495 mm | 1 528 mm |
| Moottori Nimi | ||
S54B32HP | ||
| Moottorikokoonpano | ||
Rivi 6 | Bokseri 6 | Bokseri 6 |
| Iskutilavuus | ||
3 246 cm3 / 3,2 Litra | 3 600 cm3 / 3,6 Litra | 3 387 cm3 / 3,4 Litra |
| Suurin Teho | ||
360 hv / 265 kW | 381 hv / 280 kW | 295 hv / 217 kW |
| Suurin Vääntö | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
111 hv/Litra | 105 hv/Litra | 87 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
11,5:1 | 11,7:1 | 11,1:1 |
| Poraus x Isku | ||
87 x 91 mm | 100 x 76,4 mm | 96 x 78 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | ||
Etu | Taka | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
63 l | 89 l | 64 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
235/35 ZR19 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 |
| Takarenkaat | ||
265/30 ZR19 | 295/30 ZR18 | 265/40 ZR18 |
| Vaihteisto (tainen) | ||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |
| Vaihteisto (auto) | ||
6 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |




