M3 CSL vs 911 GT3 vs Cayman S
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
250 km/h / 155 mi/h | 306 km/h / 190 mi/h | 275 km/h / 171 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
4,9 secondes | 4,5 secondes | 5,4 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
3,85 kg/ch / 5,23 kg/kW | 3,82 kg/ch / 5,19 kg/kW | 4,79 kg/ch / 6,52 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
360 ch / 265 kW | 381 ch / 280 kW | 295 ch / 217 kW |
| Couple Total | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Consommation | ||
11,9 l/100 km | 13 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
528 Km | 682 Km | 603 Km |
| CO2 | ||
287 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | ||
Série 3 (98-06) | 911 (97-05) | Cayman (05-12) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
4 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
410 dm3 | 110 dm3 | 410 dm3 |
| Masse à Vide | ||
1 385 kg | 1 455 kg | 1 415 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 800 kg | 1 660 kg | 1 630 kg |
| Longueur | ||
4 492 mm | 4 435 mm | 4 329 mm |
| Largeur | ||
1 780 mm | 1 770 mm | 1 801 mm |
| Hauteur | ||
1 369 mm | 1 275 mm | 1 305 mm |
| Empattement | ||
2 729 mm | 2 355 mm | 2 415 mm |
| Voie Avant | ||
1 518 mm | 1 485 mm | 1 486 mm |
| Voie Arrière | ||
1 525 mm | 1 495 mm | 1 528 mm |
| Nom du Moteur | ||
S54B32HP | ||
| Configuration | ||
En-ligne 6 | Plat 6 | Plat 6 |
| Cylindrée | ||
3 246 cm3 / 3,2 Litre | 3 600 cm3 / 3,6 Litre | 3 387 cm3 / 3,4 Litre |
| Puissance Maxi | ||
360 ch / 265 kW | 381 ch / 280 kW | 295 ch / 217 kW |
| Couple Maxi | ||
370 N·m / 273 lb·ft | 385 N·m / 284 lb·ft | 340 N·m / 251 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
111 ch/Litre | 105 ch/Litre | 87 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
11,5:1 | 11,7:1 | 11,1:1 |
| Alésage et Course | ||
87 x 91 mm | 100 x 76,4 mm | 96 x 78 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | ||
Avant | Arrière | Central Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
63 L | 89 L | 64 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
235/35 ZR19 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 |
| Pneus Arrière | ||
265/30 ZR19 | 295/30 ZR18 | 265/40 ZR18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||
6 Vitesses | 6 Vitesses | |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
6 Vitesses | 5 Vitesses | |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Multibras | Multibras |




