1990 Ford Sierra RS Cosworth 4x4 vs 1992 Ford Escort RS Cosworth vs 2003 Ford Focus RS (Mk1) vs 2008 Ford Focus RS (Mk2) vs 2016 Ford Focus RS (Mk3)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
240 km/h / 149 mil/h | 231 km/h / 144 mil/h | 232 km/h / 144 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 268 km/h / 167 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,9 sekundy | 6,1 sekundy | 6,7 sekundy | 5,9 sekundy | 4,7 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
7,97 kg/kW / 5,86 kg/KM | 7,54 kg/kW / 5,54 kg/KM | 8,1 kg/kW / 5,96 kg/KM | 6,61 kg/kW / 4,86 kg/KM | 6,06 kg/kW / 4,46 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
162 kW / 220 KM | 169 kW / 230 KM | 158 kW / 215 KM | 221 kW / 300 KM | 257 kW / 350 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Zużycie | ||||
10,6 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10,1 l/100 km | 9,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
564 Kilometry | 544 Kilometry | 544 Kilometry | 572 Kilometry | 688 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
225 g/km | 175 g/km | |||
| Platforma Modelowa | ||||
Sierra (82-93) | Escort (90-95) | Focus (98-05) | Focus (04-11) | Focus (11-18) |
| Drzwi | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Miejsca | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
420 l | 267 l | 350-1 205 l | 396-1 258 l | 260-1 045 l |
| Średnica Zawracania | ||||
11,9 m | ||||
| Masa Własna | ||||
1 290 kg | 1 275 kg | 1 280 kg | 1 460 kg | 1 560 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 750 kg | 1 725 kg | 1 725 kg | 1 860 kg | 2 025 kg |
| Długość | ||||
4 498 mm | 4 211 mm | 4 183 mm | 4 402 mm | 4 390 mm |
| Szerokość | ||||
1 697 mm | 1 742 mm | 1 772 mm | 1 842 mm | 1 823 mm |
| Wysokość | ||||
1 376 mm | 1 425 mm | 1 460 mm | 1 484 mm | 1 470 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 625 mm | 2 551 mm | 2 615 mm | 2 640 mm | 2 647 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 444 mm | 1 467 mm | 1 514 mm | 1 575 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 460 mm | 1 480 mm | 1 514 mm | 1 571 mm | |
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | R4 | R4 | R5 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 994 cm3 / 2 l | 1 994 cm3 / 2 l | 1 988 cm3 / 2 l | 2 521 cm3 / 2,5 l | 2 264 cm3 / 2,3 l |
| Moc Szczytowa | ||||
162 kW / 220 KM | 169 kW / 230 KM | 158 kW / 215 KM | 221 kW / 300 KM | 257 kW / 350 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
111 KM/l | 116 KM/l | 108 KM/l | 119 KM/l | 154 KM/l |
| Ssący | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (20V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
8:1 | 8:1 | 8:1 | 8,5:1 | 9,4:1 |
| Średnica x Skok | ||||
90,8 x 77 mm | 90,8 x 77 mm | 84,8 x 88 mm | 83 x 93,2 mm | 87,6 x 94 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
60 l | 55 l | 55 l | 53 l | 53 l |
| Napędzane Koła | ||||
Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Opony Tylne | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Wahacz Półwleczony | Wahacz Wleczony | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






