Ford Sierra et Escort Cosworth vs chaque Focus RS
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
240 km/h / 149 mi/h | 231 km/h / 144 mi/h | 232 km/h / 144 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 268 km/h / 167 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,9 secondes | 6,1 secondes | 6,7 secondes | 5,9 secondes | 4,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
5,86 kg/ch / 7,97 kg/kW | 5,54 kg/ch / 7,54 kg/kW | 5,96 kg/ch / 8,1 kg/kW | 4,86 kg/ch / 6,61 kg/kW | 4,46 kg/ch / 6,06 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
220 ch / 162 kW | 230 ch / 169 kW | 215 ch / 158 kW | 300 ch / 221 kW | 350 ch / 257 kW |
| Couple Total | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Consommation | ||||
10,6 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10,1 l/100 km | 9,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
564 Km | 544 Km | 544 Km | 572 Km | 688 Km |
| CO2 | ||||
225 g/km | 175 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | ||||
Sierra (82-93) | Escort (90-95) | Focus (98-05) | Focus (04-11) | Focus (11-18) |
| Portes | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Places | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | ||||
420 dm3 | 267 dm3 | 350-1 205 dm3 | 396-1 258 dm3 | 260-1 045 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
11,9 m | ||||
| Masse à Vide | ||||
1 290 kg | 1 275 kg | 1 280 kg | 1 460 kg | 1 560 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 750 kg | 1 725 kg | 1 725 kg | 1 860 kg | 2 025 kg |
| Longueur | ||||
4 498 mm | 4 211 mm | 4 183 mm | 4 402 mm | 4 390 mm |
| Largeur | ||||
1 697 mm | 1 742 mm | 1 772 mm | 1 842 mm | 1 823 mm |
| Hauteur | ||||
1 376 mm | 1 425 mm | 1 460 mm | 1 484 mm | 1 470 mm |
| Empattement | ||||
2 625 mm | 2 551 mm | 2 615 mm | 2 640 mm | 2 647 mm |
| Voie Avant | ||||
1 444 mm | 1 467 mm | 1 514 mm | 1 575 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 460 mm | 1 480 mm | 1 514 mm | 1 571 mm | |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 5 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 994 cm3 / 2 Litre | 1 994 cm3 / 2 Litre | 1 988 cm3 / 2 Litre | 2 521 cm3 / 2,5 Litre | 2 264 cm3 / 2,3 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
220 ch / 162 kW | 230 ch / 169 kW | 215 ch / 158 kW | 300 ch / 221 kW | 350 ch / 257 kW |
| Couple Maxi | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
111 ch/Litre | 116 ch/Litre | 108 ch/Litre | 119 ch/Litre | 154 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (20v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
8:1 | 8:1 | 8:1 | 8,5:1 | 9,4:1 |
| Alésage et Course | ||||
90,8 x 77 mm | 90,8 x 77 mm | 84,8 x 88 mm | 83 x 93,2 mm | 87,6 x 94 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | ||||
60 L | 55 L | 55 L | 53 L | 53 L |
| Roues Motrices | ||||
Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Pneus Arrière | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Solides | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Bras Semi-Oscillants | Bras Oscillants | Multibras | Multibras | Multibras |






