Ford Sierra ed Escort Cosworth contro ogni Focus RS
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
240 Km/h / 149 mph | 231 Km/h / 144 mph | 232 Km/h / 144 mph | 250 Km/h / 155 mph | 268 Km/h / 167 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,9 secondi | 6,1 secondi | 6,7 secondi | 5,9 secondi | 4,7 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
5,86 kg/CV / 168 BHP/Tonnellata | 5,54 kg/CV / 178 BHP/Tonnellata | 5,96 kg/CV / 166 BHP/Tonnellata | 4,86 kg/CV / 203 BHP/Tonnellata | 4,46 kg/CV / 221 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
220 CV / 217 BHP | 230 CV / 227 BHP | 215 CV / 212 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Coppia Totale | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Consumi | ||||
10,6 l/100km | 10,1 l/100km | 10,1 l/100km | 9,3 l/100km | 7,7 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
564 Chilometri | 544 Chilometri | 544 Chilometri | 572 Chilometri | 688 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
225 g/Km | 175 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | ||||
Sierra (82-93) | Escort (90-95) | Focus (98-05) | Focus (04-11) | Focus (11-18) |
| Porte | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Numero Posti | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
420 L | 267 L | 350-1.205 L | 396-1.258 L | 260-1.045 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
11,9 m | ||||
| Peso a vuoto | ||||
1.290 kg | 1.275 kg | 1.280 kg | 1.460 kg | 1.560 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.750 kg | 1.725 kg | 1.725 kg | 1.860 kg | 2.025 kg |
| Lunghezza | ||||
4.498 mm | 4.211 mm | 4.183 mm | 4.402 mm | 4.390 mm |
| Larghezza | ||||
1.697 mm | 1.742 mm | 1.772 mm | 1.842 mm | 1.823 mm |
| Altezza | ||||
1.376 mm | 1.425 mm | 1.460 mm | 1.484 mm | 1.470 mm |
| Passo | ||||
2.625 mm | 2.551 mm | 2.615 mm | 2.640 mm | 2.647 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.444 mm | 1.467 mm | 1.514 mm | 1.575 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.460 mm | 1.480 mm | 1.514 mm | 1.571 mm | |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 5 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
2 Litri / 1.994 cm3 | 2 Litri / 1.994 cm3 | 2 Litri / 1.988 cm3 | 2,5 Litri / 2.521 cm3 | 2,3 Litri / 2.264 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
220 CV / 217 BHP | 230 CV / 227 BHP | 215 CV / 212 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Coppia Massima | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
111 CV/L | 116 CV/L | 108 CV/L | 119 CV/L | 154 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (20v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
8:1 | 8:1 | 8:1 | 8,5:1 | 9,4:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
90,8 x 77 mm | 90,8 x 77 mm | 84,8 x 88 mm | 83 x 93,2 mm | 87,6 x 94 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | ||||
60 L | 55 L | 55 L | 53 L | 53 L |
| Trazione | ||||
Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Pneumatici P. | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Cambio (MT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Solido | Disco Solido | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Braccio Semi-Oscillante | Braccio Oscillante | Multilink | Multilink | Multilink |






