1990 Ford Sierra RS Cosworth 4x4 vs 1992 Ford Escort RS Cosworth vs 2003 Ford Focus RS (Mk1) vs 2008 Ford Focus RS (Mk2) vs 2016 Ford Focus RS (Mk3)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
240 km/h / 149 mph | 231 km/h / 144 mph | 232 km/h / 144 mph | 250 km/h / 155 mph | 268 km/h / 167 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,9 sekuntia | 6,1 sekuntia | 6,7 sekuntia | 5,9 sekuntia | 4,7 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
5,86 kg/hv / 7,97 kg/kW | 5,54 kg/hv / 7,54 kg/kW | 5,96 kg/hv / 8,1 kg/kW | 4,86 kg/hv / 6,61 kg/kW | 4,46 kg/hv / 6,06 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
220 hv / 162 kW | 230 hv / 169 kW | 215 hv / 158 kW | 300 hv / 221 kW | 350 hv / 257 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Kulutus | ||||
10,6 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10,1 l/100 km | 9,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
564 Km | 544 Km | 544 Km | 572 Km | 688 Km |
| CO2-Päästö | ||||
225 g/km | 175 g/km | |||
| Malli Alusta | ||||
Sierra (82-93) | Escort (90-95) | Focus (98-05) | Focus (04-11) | Focus (11-18) |
| Ovet | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
420 l | 267 l | 350-1 205 l | 396-1 258 l | 260-1 045 l |
| Kääntöympyrän | ||||
11,9 m | ||||
| Omamassa | ||||
1 290 kg | 1 275 kg | 1 280 kg | 1 460 kg | 1 560 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 750 kg | 1 725 kg | 1 725 kg | 1 860 kg | 2 025 kg |
| Pituus | ||||
4 498 mm | 4 211 mm | 4 183 mm | 4 402 mm | 4 390 mm |
| Leveys | ||||
1 697 mm | 1 742 mm | 1 772 mm | 1 842 mm | 1 823 mm |
| Korkeus | ||||
1 376 mm | 1 425 mm | 1 460 mm | 1 484 mm | 1 470 mm |
| Akseliväli | ||||
2 625 mm | 2 551 mm | 2 615 mm | 2 640 mm | 2 647 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 444 mm | 1 467 mm | 1 514 mm | 1 575 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 460 mm | 1 480 mm | 1 514 mm | 1 571 mm | |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 5 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 994 cm3 / 2 Litra | 1 994 cm3 / 2 Litra | 1 988 cm3 / 2 Litra | 2 521 cm3 / 2,5 Litra | 2 264 cm3 / 2,3 Litra |
| Suurin Teho | ||||
220 hv / 162 kW | 230 hv / 169 kW | 215 hv / 158 kW | 300 hv / 221 kW | 350 hv / 257 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
290 N·m / 214 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
111 hv/Litra | 116 hv/Litra | 108 hv/Litra | 119 hv/Litra | 154 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (20v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
8:1 | 8:1 | 8:1 | 8,5:1 | 9,4:1 |
| Poraus x Isku | ||||
90,8 x 77 mm | 90,8 x 77 mm | 84,8 x 88 mm | 83 x 93,2 mm | 87,6 x 94 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Poikittais | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | ||||
60 l | 55 l | 55 l | 53 l | 53 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Etuveto | Etuveto | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Takarenkaat | ||||
205/50 ZR15 | 225/45 ZR16 | 225/40 ZR18 | 235/35 ZR19 | 235/35R19 V |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Yhdystukiakseli | Yhdystukiakselisto | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






