2024 BMW M5 (G90) vs 2020 BMW M5 (F90) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2021 BMW M5 CS (F90)
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 259 km/h / 161 mph | 306 km/h / 190 mph |
| 0-100 km/h | |||
3,5 seconden | 3,4 seconden | 4,4 seconden | 3,0 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
4,56 kg/kW / 3,35 kg/pk | 4,29 kg/kW / 3,16 kg/pk | 4,72 kg/kW / 3,47 kg/pk | 3,92 kg/kW / 2,88 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
535 kW / 727 pk | 441 kW / 600 pk | 412 kW / 560 pk | 467 kW / 635 pk |
| Totaal Koppel | |||
1.000 N·m / 738 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbruik | |||
1,6 l/100 km | 10,5 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
3.751 Kilometers | 647 Kilometers | 807 Kilometers | 622 Kilometers |
| E-Modus l/100 kme | |||
3 l/100 kme | |||
| E-Modus Actieradius | |||
68 Kilometers | |||
| CO2-emissie | |||
37 g/km | 239 g/km | 232 g/km | 253 g/km |
| Modelplatform | |||
5-serie (23-) | 5-serie (17-24) | 5-serie (09-17) | 5-serie (17-24) |
| Deuren | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
| Zitplaatsen | |||
5 | 5 | 5 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
466 l | 530 l | 520 l | 530 l |
| Draaicirkel | |||
12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | |
| Leeggewicht | |||
2.435 kg | 1.895 kg | 1.945 kg | 1.825 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
2.940 kg | 2.440 kg | 2.410 kg | 2.290 kg |
| Aanhangergewicht | |||
750-2.000 kg | 750-2.000 kg | 2.000 kg | |
| Lengte | |||
5.096 mm | 4.983 mm | 4.899 mm | 5.001 mm |
| Breedte | |||
1.970 mm | 1.903 mm | 1.860 mm | 1.903 mm |
| Hoogte | |||
1.510 mm | 1.473 mm | 1.464 mm | 1.468 mm |
| Wielbasis | |||
3.006 mm | 2.982 mm | 2.968 mm | 2.982 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.684 mm | 1.626 mm | 1.627 mm | 1.625 mm |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.660 mm | 1.594 mm | 1.582 mm | 1.594 mm |
| Motorcode | |||
B68B44 | S63B44 | S63B44 | S63B44 |
| Configuratie | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||
4.395 cm3 / 4,4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l |
| Max. Vermogen | |||
430 kW / 585 pk | 441 kW / 600 pk | 412 kW / 560 pk | 467 kW / 635 pk |
| Max. Koppel | |||
750 N·m / 553 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
133 pk/l | 137 pk/l | 128 pk/l | 144 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
10,5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Boring x Slag | |||
89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
60 l | 68 l | 80 l | 68 l |
| Max. Vermogen | |||
145 kW / 197 pk | |||
| Max. Koppel | |||
280 N·m / 207 lb·ft | |||
| Batterijcapaciteit | |||
18,6 kWh (netto) / 22,1 kWh (bruto) | |||
| Efficiëntie | |||
27 kWh/100 km / 43,5 kWh/100 mi. | |||
| Aangedreven Wielen | |||
Vierwielaandrijving Achter | Vierwielaandrijving Achter | Achter | Vierwielaandrijving Achter |
| Voorbanden | |||
285/40R20 Y | 275/40R19 Y | 265/40R19 Y | 275/35R20 Y |
| Achterbanden | |||
295/35R21 Y | 285/40R19 Y | 295/35R19 Y | 285/35R20 Y |
| Versnellingsbak (AT) | |||
8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 7 Versnellingen | 8 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





