2024 BMW M5 (G90) vs 2020 BMW M5 (F90) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2021 BMW M5 CS (F90)
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 259 km/h / 161 mph | 306 km/h / 190 mph |
| 0-100 km/h | |||
3,5 sekuntia | 3,4 sekuntia | 4,4 sekuntia | 3,0 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
3,35 kg/hv / 4,56 kg/kW | 3,16 kg/hv / 4,29 kg/kW | 3,47 kg/hv / 4,72 kg/kW | 2,88 kg/hv / 3,92 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
727 hv / 535 kW | 600 hv / 441 kW | 560 hv / 412 kW | 635 hv / 467 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
1 000 N·m / 738 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Kulutus | |||
1,6 l/100 km | 10,5 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
3 751 Km | 647 Km | 807 Km | 622 Km |
| E-Tila l/100 kme | |||
3 l/100 kme | |||
| E-Tila Toimintamatka | |||
68 Km | |||
| CO2-Päästö | |||
37 g/km | 239 g/km | 232 g/km | 253 g/km |
| Malli Alusta | |||
5-sarjan (23-) | 5-sarjan (17-24) | 5-sarjan (09-17) | 5-sarjan (17-24) |
| Ovet | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
| Paikat | |||
5 | 5 | 5 | 4 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
466 l | 530 l | 520 l | 530 l |
| Kääntöympyrän | |||
12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | |
| Omamassa | |||
2 435 kg | 1 895 kg | 1 945 kg | 1 825 kg |
| Kokonaismassa | |||
2 940 kg | 2 440 kg | 2 410 kg | 2 290 kg |
| Perävaunun Massa | |||
750-2 000 kg | 750-2 000 kg | 2 000 kg | |
| Pituus | |||
5 096 mm | 4 983 mm | 4 899 mm | 5 001 mm |
| Leveys | |||
1 970 mm | 1 903 mm | 1 860 mm | 1 903 mm |
| Korkeus | |||
1 510 mm | 1 473 mm | 1 464 mm | 1 468 mm |
| Akseliväli | |||
3 006 mm | 2 982 mm | 2 968 mm | 2 982 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 684 mm | 1 626 mm | 1 627 mm | 1 625 mm |
| Raideleveys Takana | |||
1 660 mm | 1 594 mm | 1 582 mm | 1 594 mm |
| Moottori Nimi | |||
B68B44 | S63B44 | S63B44 | S63B44 |
| Moottorikokoonpano | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||
4 395 cm3 / 4,4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra |
| Suurin Teho | |||
585 hv / 430 kW | 600 hv / 441 kW | 560 hv / 412 kW | 635 hv / 467 kW |
| Suurin Vääntö | |||
750 N·m / 553 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
133 hv/Litra | 137 hv/Litra | 128 hv/Litra | 144 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
10,5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Poraus x Isku | |||
89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
60 l | 68 l | 80 l | 68 l |
| Suurin Teho | |||
197 hv / 145 kW | |||
| Suurin Vääntö | |||
280 N·m / 207 lb·ft | |||
| Ajoakun Kapasiteett | |||
18,6 kWh (netto) / 22,1 kWh (brutto) | |||
| Tehokkuus | |||
27 kWh/100 km / 43,5 kWh/100 maili | |||
| Vetävät Pyörät | |||
Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Takaveto | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | |||
285/40R20 Y | 275/40R19 Y | 265/40R19 Y | 275/35R20 Y |
| Takarenkaat | |||
295/35R21 Y | 285/40R19 Y | 295/35R19 Y | 285/35R20 Y |
| Vaihteisto (auto) | |||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





