2024 BMW M5 (G90) vs 2020 BMW M5 (F90) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2021 BMW M5 CS (F90)
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 259 χλμ./ώρα / 161 μίλι/ώρα | 306 χλμ./ώρα / 190 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
3,5 δλ. | 3,4 δλ. | 4,4 δλ. | 3,0 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
4,56 κιλά/kW / 3,35 κιλά/PS | 4,29 κιλά/kW / 3,16 κιλά/PS | 4,72 κιλά/kW / 3,47 κιλά/PS | 3,92 κιλά/kW / 2,88 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
535 kW / 727 PS | 441 kW / 600 PS | 412 kW / 560 PS | 467 kW / 635 PS |
| Συνολική ροπή | |||
1.000 N·m / 738 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
1,6 λτ./100 χλμ. | 10,5 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. | 10,9 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
3.751 χλμ. | 647 χλμ. | 807 χλμ. | 622 χλμ. |
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | |||
3 λτ./100 χλμ-ε | |||
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | |||
68 χλμ. | |||
| Εκπομπές CO2 | |||
37 γρ./χλμ. | 239 γρ./χλμ. | 232 γρ./χλμ. | 253 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Σειρά 5 (23-) | Σειρά 5 (17-24) | Σειρά 5 (09-17) | Σειρά 5 (17-24) |
| Πόρτες | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
| Θέσεις | |||
5 | 5 | 5 | 4 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
466 λτ. | 530 λτ. | 520 λτ. | 530 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||
12,6 μέτρα | 12,6 μέτρα | 12,6 μέτρα | |
| Απόβαρο | |||
2.435 κιλά | 1.895 κιλά | 1.945 κιλά | 1.825 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
2.940 κιλά | 2.440 κιλά | 2.410 κιλά | 2.290 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||
750-2.000 κιλά | 750-2.000 κιλά | 2.000 κιλά | |
| Μήκος | |||
5.096 χιλ. | 4.983 χιλ. | 4.899 χιλ. | 5.001 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.970 χιλ. | 1.903 χιλ. | 1.860 χιλ. | 1.903 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.510 χιλ. | 1.473 χιλ. | 1.464 χιλ. | 1.468 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
3.006 χιλ. | 2.982 χιλ. | 2.968 χιλ. | 2.982 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.684 χιλ. | 1.626 χιλ. | 1.627 χιλ. | 1.625 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.660 χιλ. | 1.594 χιλ. | 1.582 χιλ. | 1.594 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||
B68B44 | S63B44 | S63B44 | S63B44 |
| Διαμόρφωση | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||
4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
430 kW / 585 PS | 441 kW / 600 PS | 412 kW / 560 PS | 467 kW / 635 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
750 N·m / 553 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
133 PS/λτ. | 137 PS/λτ. | 128 PS/λτ. | 144 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
10,5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
89 x 88,3 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
60 λτ. | 68 λτ. | 80 λτ. | 68 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
145 kW / 197 PS | |||
| Μέγιστη ροπή | |||
280 N·m / 207 lb·ft | |||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | |||
18,6 kWh (καθαρό) / 22,1 kWh (μεικτό) | |||
| Αποδοτικότητα | |||
27 kWh/100 χλμ. / 43,5 kWh/100 μίλια | |||
| Κινητήριοι τροχοί | |||
4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) | πίσω (RWD) | 4-κίνητο (4WD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
285/40R20 Y | 275/40R19 Y | 265/40R19 Y | 275/35R20 Y |
| Πίσω ελαστικά | |||
295/35R21 Y | 285/40R19 Y | 295/35R19 Y | 285/35R20 Y |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





