2024 BMW M5 (G90) vs 2020 BMW M5 (F90) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2021 BMW M5 CS (F90)
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 259 Km/h / 161 mph | 306 Km/h / 190 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,5 secondi | 3,4 secondi | 4,4 secondi | 3,0 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
3,35 kg/CV / 294 BHP/Tonnellata | 3,16 kg/CV / 312 BHP/Tonnellata | 3,47 kg/CV / 284 BHP/Tonnellata | 2,88 kg/CV / 343 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
727 CV / 717 BHP | 600 CV / 592 BHP | 560 CV / 552 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Coppia Totale | |||
1.000 N·m / 738 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consumi | |||
1,6 l/100km | 10,5 l/100km | 9,9 l/100km | 10,9 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
3.751 Chilometri | 647 Chilometri | 807 Chilometri | 622 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | |||
3 l/100KMe | |||
| Modo-E Autonomia | |||
68 Chilometri | |||
| Emissioni di CO2 | |||
37 g/Km | 239 g/Km | 232 g/Km | 253 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
Serie 5 (23-) | Serie 5 (17-24) | Serie 5 (09-17) | Serie 5 (17-24) |
| Porte | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero Posti | |||
5 | 5 | 5 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | |||
466 L | 530 L | 520 L | 530 L |
| Diametro di Sterzata | |||
12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | |
| Peso a vuoto | |||
2.435 kg | 1.895 kg | 1.945 kg | 1.825 kg |
| Peso Lordo | |||
2.940 kg | 2.440 kg | 2.410 kg | 2.290 kg |
| Massa Rimorchiabile | |||
750-2.000 kg | 750-2.000 kg | 2.000 kg | |
| Lunghezza | |||
5.096 mm | 4.983 mm | 4.899 mm | 5.001 mm |
| Larghezza | |||
1.970 mm | 1.903 mm | 1.860 mm | 1.903 mm |
| Altezza | |||
1.510 mm | 1.473 mm | 1.464 mm | 1.468 mm |
| Passo | |||
3.006 mm | 2.982 mm | 2.968 mm | 2.982 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.684 mm | 1.626 mm | 1.627 mm | 1.625 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.660 mm | 1.594 mm | 1.582 mm | 1.594 mm |
| Nome Motore | |||
B68B44 | S63B44 | S63B44 | S63B44 |
| Configurazione | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||
4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 |
| Potenza Massima | |||
585 CV / 577 BHP | 600 CV / 592 BHP | 560 CV / 552 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Coppia Massima | |||
750 N·m / 553 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
133 CV/L | 137 CV/L | 128 CV/L | 144 CV/L |
| Aspirazione | |||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
10,5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
60 L | 68 L | 80 L | 68 L |
| Potenza Massima | |||
197 CV / 194 BHP | |||
| Coppia Massima | |||
280 N·m / 207 lb·ft | |||
| Dimensioni Batteria | |||
18,6 kWh (netto) / 22,1 kWh (lordo) | |||
| Efficienza | |||
27 kWh/100km / 43,5 kWh/100mi. | |||
| Trazione | |||
Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Posteriore (RWD) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) |
| Pneumatici A. | |||
285/40R20 Y | 275/40R19 Y | 265/40R19 Y | 275/35R20 Y |
| Pneumatici P. | |||
295/35R21 Y | 285/40R19 Y | 295/35R19 Y | 285/35R20 Y |
| Cambio (AT) | |||
8 Gears | 8 Gears | 7 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





