2017 Audi RS3 Sportback (8V) vs 2015 Mercedes A 45 AMG 4MATIC (W176) vs 2016 BMW M140i xDrive (F20) vs 2016 Ford Focus RS (Mk3) vs 2017 Volkswagen Golf R (Mk7)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
280 km/h / 174 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 268 km/h / 167 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
4,1 sekundy | 4,2 sekundy | 4,4 sekundy | 4,7 sekundy | 4,6 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
5,38 kg/kW / 3,96 kg/KM | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/KM | 6,46 kg/kW / 4,75 kg/KM | 6,06 kg/kW / 4,46 kg/KM | 6,5 kg/kW / 4,78 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
295 kW / 400 KM | 280 kW / 381 KM | 250 kW / 340 KM | 257 kW / 350 KM | 228 kW / 310 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Zużycie | ||||
8,3 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
662 Kilometry | 811 Kilometry | 701 Kilometry | 688 Kilometry | 785 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
189 g/km | 162 g/km | 169 g/km | 175 g/km | 160 g/km |
| Platforma Modelowa | ||||
A3 (12-21) | Klasa A (12-18) | serii 1 (11-19) | Focus (11-18) | Golf (12-20) |
| Drzwi | ||||
5 | 5 | 3-5 | 5 | 3-5 |
| Miejsca | ||||
5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
335-1 175 l | 341-1 157 l | 360-1 200 l | 260-1 045 l | 343-1 233 l |
| Średnica Zawracania | ||||
11 m | 11 m | 11,3 m | 11,9 m | 10,9 m |
| Masa Własna | ||||
1 585 kg | 1 555 kg | 1 615 kg | 1 560 kg | 1 483 kg |
| Masa Całkowita | ||||
2 010 kg | 2 050 kg | 2 090 kg | 2 025 kg | 1 960 kg |
| Długość | ||||
4 335 mm | 4 367 mm | 4 324 mm | 4 390 mm | 4 263 mm |
| Szerokość | ||||
1 800 mm | 1 780 mm | 1 765 mm | 1 823 mm | 1 799 mm |
| Wysokość | ||||
1 411 mm | 1 417 mm | 1 411 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 690 mm | 2 647 mm | 2 626 mm |
| Nazwa Silnika | ||||
M133 DE20 | B58B30 | |||
| Rozmieszczenie | ||||
R5 | R4 | R6 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
2 480 cm3 / 2,5 l | 1 991 cm3 / 2 l | 2 998 cm3 / 3 l | 2 264 cm3 / 2,3 l | 1 984 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
295 kW / 400 KM | 280 kW / 381 KM | 250 kW / 340 KM | 257 kW / 350 KM | 228 kW / 310 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
161 KM/l | 192 KM/l | 114 KM/l | 154 KM/l | 156 KM/l |
| Ssący | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (20V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
10:1 | 8,6:1 | 11:1 | 9,4:1 | 9,6:1 |
| Średnica x Skok | ||||
82,5 x 92,8 mm | 83 x 92 mm | 82 x 94,6 mm | 87,6 x 94 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Wzdłużny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
55 l | 56 l | 52 l | 53 l | 55 l |
| Napędzane Koła | ||||
Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 225/40R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Opony Tylne | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 245/35R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 6 Biegów | |||
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
7 Biegów | 7 Biegów | 8 Biegów | 7 Biegów | |
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






