2018 RS3 vs A45 AMG vs M140i xDrive vs Focus RS vs Golf R
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
280 km/h / 174 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 268 km/h / 167 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
4,1 secondes | 4,2 secondes | 4,4 secondes | 4,7 secondes | 4,6 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
3,96 kg/ch / 5,38 kg/kW | 4,08 kg/ch / 5,55 kg/kW | 4,75 kg/ch / 6,46 kg/kW | 4,46 kg/ch / 6,06 kg/kW | 4,78 kg/ch / 6,5 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
400 ch / 295 kW | 381 ch / 280 kW | 340 ch / 250 kW | 350 ch / 257 kW | 310 ch / 228 kW |
| Couple Total | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consommation | ||||
8,3 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
662 Km | 811 Km | 701 Km | 688 Km | 785 Km |
| CO2 | ||||
189 g/km | 162 g/km | 169 g/km | 175 g/km | 160 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||||
A3 (12-21) | Classe A (12-18) | Série 1 (11-19) | Focus (11-18) | Golf (12-20) |
| Portes | ||||
5 | 5 | 3-5 | 5 | 3-5 |
| Places | ||||
5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | ||||
335-1 175 dm3 | 341-1 157 dm3 | 360-1 200 dm3 | 260-1 045 dm3 | 343-1 233 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
11 m | 11 m | 11,3 m | 11,9 m | 10,9 m |
| Masse à Vide | ||||
1 585 kg | 1 555 kg | 1 615 kg | 1 560 kg | 1 483 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
2 010 kg | 2 050 kg | 2 090 kg | 2 025 kg | 1 960 kg |
| Longueur | ||||
4 335 mm | 4 367 mm | 4 324 mm | 4 390 mm | 4 263 mm |
| Largeur | ||||
1 800 mm | 1 780 mm | 1 765 mm | 1 823 mm | 1 799 mm |
| Hauteur | ||||
1 411 mm | 1 417 mm | 1 411 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Empattement | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 690 mm | 2 647 mm | 2 626 mm |
| Nom du Moteur | ||||
M133 DE20 | B58B30 | |||
| Configuration | ||||
En-ligne 5 | En-ligne 4 | En-ligne 6 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
2 480 cm3 / 2,5 Litre | 1 991 cm3 / 2 Litre | 2 998 cm3 / 3 Litre | 2 264 cm3 / 2,3 Litre | 1 984 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
400 ch / 295 kW | 381 ch / 280 kW | 340 ch / 250 kW | 350 ch / 257 kW | 310 ch / 228 kW |
| Couple Maxi | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
161 ch/Litre | 192 ch/Litre | 114 ch/Litre | 154 ch/Litre | 156 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (20v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
10:1 | 8,6:1 | 11:1 | 9,4:1 | 9,6:1 |
| Alésage et Course | ||||
82,5 x 92,8 mm | 83 x 92 mm | 82 x 94,6 mm | 87,6 x 94 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | ||||
55 L | 56 L | 52 L | 53 L | 55 L |
| Roues Motrices | ||||
Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 225/40R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Pneus Arrière | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 245/35R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 8 Vitesses | 7 Vitesses | |
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |






