2017 Audi RS3 Sportback (8V) vs 2015 Mercedes A 45 AMG 4MATIC (W176) vs 2016 BMW M140i xDrive (F20) vs 2016 Ford Focus RS (Mk3) vs 2017 Volkswagen Golf R (Mk7)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
280 km/h / 174 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 268 km/h / 167 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,1 sekuntia | 4,2 sekuntia | 4,4 sekuntia | 4,7 sekuntia | 4,6 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
3,96 kg/hv / 5,38 kg/kW | 4,08 kg/hv / 5,55 kg/kW | 4,75 kg/hv / 6,46 kg/kW | 4,46 kg/hv / 6,06 kg/kW | 4,78 kg/hv / 6,5 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
400 hv / 295 kW | 381 hv / 280 kW | 340 hv / 250 kW | 350 hv / 257 kW | 310 hv / 228 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Kulutus | ||||
8,3 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
662 Km | 811 Km | 701 Km | 688 Km | 785 Km |
| CO2-Päästö | ||||
189 g/km | 162 g/km | 169 g/km | 175 g/km | 160 g/km |
| Malli Alusta | ||||
A3 (12-21) | A-sarjan (12-18) | 1-sarjan (11-19) | Focus (11-18) | Golf (12-20) |
| Ovet | ||||
5 | 5 | 3-5 | 5 | 3-5 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
335-1 175 l | 341-1 157 l | 360-1 200 l | 260-1 045 l | 343-1 233 l |
| Kääntöympyrän | ||||
11 m | 11 m | 11,3 m | 11,9 m | 10,9 m |
| Omamassa | ||||
1 585 kg | 1 555 kg | 1 615 kg | 1 560 kg | 1 483 kg |
| Kokonaismassa | ||||
2 010 kg | 2 050 kg | 2 090 kg | 2 025 kg | 1 960 kg |
| Pituus | ||||
4 335 mm | 4 367 mm | 4 324 mm | 4 390 mm | 4 263 mm |
| Leveys | ||||
1 800 mm | 1 780 mm | 1 765 mm | 1 823 mm | 1 799 mm |
| Korkeus | ||||
1 411 mm | 1 417 mm | 1 411 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Akseliväli | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 690 mm | 2 647 mm | 2 626 mm |
| Moottori Nimi | ||||
M133 DE20 | B58B30 | |||
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 5 | Rivi 4 | Rivi 6 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
2 480 cm3 / 2,5 Litra | 1 991 cm3 / 2 Litra | 2 998 cm3 / 3 Litra | 2 264 cm3 / 2,3 Litra | 1 984 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||||
400 hv / 295 kW | 381 hv / 280 kW | 340 hv / 250 kW | 350 hv / 257 kW | 310 hv / 228 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
480 N·m / 354 lb·ft | 475 N·m / 350 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
161 hv/Litra | 192 hv/Litra | 114 hv/Litra | 154 hv/Litra | 156 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (20v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
10:1 | 8,6:1 | 11:1 | 9,4:1 | 9,6:1 |
| Poraus x Isku | ||||
82,5 x 92,8 mm | 83 x 92 mm | 82 x 94,6 mm | 87,6 x 94 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Poikittais | Poikittais | Pitkittäis | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | ||||
55 l | 56 l | 52 l | 53 l | 55 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 225/40R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Takarenkaat | ||||
235/35R19 | 235/40 ZR18 | 245/35R18 Y | 235/35R19 V | 225/40R18 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Vaihteisto (auto) | ||||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






